Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
Pitheavlis,
Pitheavlis,
Perth,
Perthshire,
PH2 0NH
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
AVIVA INSURANCE LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
23 February 1891
65120 Non-life insurance - Non-life insurance
Available to 21 May 2024. Next accounts due by 30 Sep 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
---|---|---|---|
Mr David Gideon Marock | Director | ||
Mr Stephen Forder Pond | Director | ||
Mr Deepakkumar Velji Vajabhai Haria | Director | ||
Ms Charlotte Claire Jones | Director | ||
Mr Jason Philip Storah | Director | ||
Mrs Fiona Christina Fry | Director | ||
Mr Ian Edward Clark | Director | ||
Mr Christopher John Clark | Director | ||
Mr C. Wesley M. Scott | Director | ||
AVIVA COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Company Secretary | ||
Mr Patrick Charles Regan | Director |
5
36
Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
---|---|---|---|---|
Hsbc Bank Usa, National Association | OUTSTANDING | |||
Aviva Insurance Ireland Dac | OUTSTANDING | |||
Bnp Paribas | OUTSTANDING | |||
Goldman Sachs International | OUTSTANDING | |||
Aviva Insurance Ireland Dac | OUTSTANDING | |||
First Fixed Charge Over Shares | Scottish Insurance Corporation Limited | SATISFIED | ||
Floating Charge | Citibank N.a. | SATISFIED | ||
Security Deed | Citibank, N.a. | SATISFIED | ||
Standard Security | Property Selection & Investment Trust Limited | SATISFIED | ||
Memorandum Of Deposit And Charge | Pool Reinsurance Company Limited | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Standard Security | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Legal Charge | Barclays Bank PLC | SATISFIED | ||
Mortgage | Philadelphia Saving Fund Society | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
Accounts | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cash | £487,000,000.00 | £2,402,000,000.00 | £2,057,000,000.00 | £1,124,000,000.00 | £842,000,000.00 |
Net Worth | £2,507,000,000.00 | £2,548,000,000.00 | £2,359,000,000.00 | £1,924,000,000.00 | £1,807,000,000.00 |
Total Current Liabilities | £13,637,000,000.00 | £14,651,000,000.00 | £15,349,000,000.00 | £10,056,000,000.00 | £10,895,000,000.00 |
Total Current Assets | £15,043,000,000.00 | £16,179,000,000.00 | £16,688,000,000.00 | £11,641,000,000.00 | £12,329,000,000.00 |